- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2017-10-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 110302024343273 | 组织机构代码 | MA018E62-4 | |
| 统一信用代码 | 91110302MA018E6244 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91110302MA018E6244 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2017-10-30至无固定期限 | 核准日期 | 7571-95-74 | |
| 登记机关 | 北京经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Beijing Juxintong Energy Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区科谷二街6号院4号楼2层203 | |||
| 经营范围 |
技术开发、技术服务;酒店管理;企业管理;餐饮管理;企业策划;销售日用品、文化用品、服装服饰、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、五金交电、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、体育用品、通讯设备;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;销售第Ⅲ类医疗器械。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
|||